Crezu và Moneyveo là 2 app vay tiền online phổ biến nhất tại Việt Nam. Nhưng app nào tốt hơn? Cùng so sánh chi tiết.
| Tiêu chí | Crezu | Moneyveo |
|---|---|---|
| Hạn mức | ₫500K — ₫20 triệu | ₫500K — ₫15 triệu |
| Kỳ hạn | 1-90 ngày | 1-60 ngày |
| Tốc độ duyệt | 3 phút | 5 phút |
| Tỷ lệ duyệt | 90% | 85% |
| Lần đầu 0% | ✅ | ✅ |
| MoMo | ✅ | ✅ |
| ZaloPay | ✅ | ✅ |
| Đánh giá | ⭐4.8 | ⭐4.7 |
Crezu thắng ở hạn mức, kỳ hạn, tốc độ, và tỷ lệ duyệt. Nhưng cả hai đều là app uy tín — nên đăng ký cả hai để tăng cơ hội duyệt.