So sánh 14 app vay tiền online uy tín nhất 2026

Không phải app nào cũng giống nhau. Bài viết này so sánh 14 app cho vay được cấp phép hoạt động tại Việt Nam — giúp bạn chọn app phù hợp nhất.

Bảng so sánh tổng hợp

App Hạn mức Kỳ hạn Lãi/ngày Duyệt Lần đầu 0% Điểm
Crezu ₫20 triệu 1-90 ngày 0.8% 3 phút ⭐4.8
Jeff App ₫10 triệu 1-30 ngày 1.0% 5 phút ⭐4.7
Moneyveo ₫15 triệu 1-60 ngày 1.0% 5 phút ⭐4.7
CashOnline ₫15 triệu 1-45 ngày 1.2% 10 phút ⭐4.5
Liobank ₫20 triệu 1-90 ngày 1.0% 10 phút ⭐4.5
Credy ₫10 triệu 1-30 ngày 1.0% 5 phút ⭐4.4
CreditNice ₫10 triệu 1-30 ngày 1.0% 10 phút ⭐4.3
VayMeo ₫15 triệu 1-45 ngày 1.2% 15 phút ⭐4.3
Creditify ₫10 triệu 1-30 ngày 1.0% 10 phút ⭐4.2
Cashspace ₫10 triệu 1-30 ngày 1.2% 10 phút ⭐4.2
Credilo ₫10 triệu 1-30 ngày 1.0% 10 phút ⭐4.1
Mazilla ₫10 triệu 1-30 ngày 1.0% 15 phút ⭐4.0
VayVND ₫10 triệu 1-30 ngày 1.5% 10 phút ⭐3.9
CrediHelp ₫10 triệu 1-30 ngày 1.0% 15 phút ⭐3.9

App tốt nhất theo nhu cầu

Cần tiền gấp: Crezu, Jeff App (duyệt 3-5 phút)

Vay số tiền lớn: Crezu, Liobank (lên đến ₫20 triệu)

Lần đầu miễn lãi: 12/14 app có chương trình 0% lần đầu

Kỳ hạn dài: Crezu, Liobank (lên đến 90 ngày)

Lãi suất thấp nhất: Crezu (0.8%/ngày)

Kết luận

Top 3 app tốt nhất 2026:

  1. 🥇 Crezu — rẻ nhất, nhanh nhất, hạn mức cao nhất
  2. 🥈 Jeff App — duyệt cực nhanh, lần đầu 0%
  3. 🥉 Moneyveo — uy tín, hạn mức tốt, duyệt nhanh

Xem bảng xếp hạng đầy đủ trên Vay24 →